• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NPSN Nama Sekolah Kelurahan Zonasi Afirmasi Perpindahan Prestasi Kuota
1 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Petani50% 15% 5% 30% 160
2 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Buluh Manis50% 15% 5% 30% 160
3 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Pematang Pudu50% 15% 5% 30% 160
4 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Air Jamban50% 15% 5% 30% 160
5 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Bonai50% 15% 5% 30% 160
6 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Sungai Rangau50% 15% 5% 30% 160
7 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Air Jamban50% 15% 5% 30% 160
8 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Bonai50% 15% 5% 30% 160
9 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Sungai Rangau50% 15% 5% 30% 160
10 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Pematang Pudu50% 15% 5% 30% 160
11 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Petani50% 15% 5% 30% 160
12 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Buluh Manis50% 15% 5% 30% 160
13 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN Balai Makam50% 15% 5% 30% 160
Total Data Sekolah :