• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NPSN Nama Sekolah Kode POS Status Kepala Sekolah Kelurahan jml Action
1 69991779 SMPN 4 BANDAR LAKSAMANA 28761 NEGERI NURSIWATI 20 LIHAT
2 69968854 SMPN 9 BATHIN SOLAPAN 28884 NEGERI LISDASARI, S.Sos.I 128 LIHAT
3 69968498 SMPN 7 BATHIN SOLAPAN 28884 NEGERI Yuli Hartati, S.Pd, M.Pd 61 LIHAT
4 69968494 SMPN 8 BATHIN SOLAPAN 28884 NEGERI YENNI SATRIANI, M.Pd 142 LIHAT
5 69880256 SMPN 10 RUPAT 28781 NEGERI SURATMAN, S.Pd 14 LIHAT
6 69787586 SMPN 7 RUPAT 28781 NEGERI NURSILAWATI,S.Hum 0 LIHAT
7 69774742 SMPN 11 MANDAU 28874 NEGERI MAISUHERNI, S.Pd 189 LIHAT
8 69752275 SMPN 1 RUPAT UTARA 28783 NEGERI RAMDANI, S.Ag.M.Pd 59 LIHAT
9 10498631 SMPN 10 MANDAU 28884 NEGERI LISA TRIANA, S.Pd., M.Pd 313 LIHAT
10 10496657 SMPN 8 BANTAN 28754 NEGERI Harun.hy, S.Pd.I 20 LIHAT
11 10496656 SMPN 7 BANTAN 28754 NEGERI Sanyoto 0 LIHAT
12 10496654 SMPN 5 SIAK KECIL 28771 NEGERI RAHMEN, S.Pd 3 LIHAT
13 10496653 SMPN 3 RUPAT UTARA 28783 NEGERI WARDOYO, SE 0 LIHAT
14 10496652 SMPN 9 MANDAU 28884 NEGERI MAIZAR,S.Pd 94 LIHAT
15 10496527 SMPN 9 PINGGIR 28761 NEGERI MINARSEH S.S 37 LIHAT
16 10495468 SMPN 8 MANDAU 28783 NEGERI MOH. AFRIAL ERA SURIYANTO, S.Pd 0 LIHAT
17 10495467 SMPN 6 BATHIN SOLAPAN 28884 NEGERI SYAHRIFUL,S.Pd 164 LIHAT
18 10495466 SMPN 5 BATHIN SOLAPAN 28884 NEGERI Sodikin, S.Pd 217 LIHAT
19 10495465 SMPN 7 MANDAU 28784 NEGERI HUMISAR, S.Pd 129 LIHAT
20 10495464 SMPN 6 MANDAU 28884 NEGERI DESFIANTI, S. Pd., M. Pd 105 LIHAT
21 10495354 SMPN 5 PINGGIR 28761 NEGERI Dra. Suendang Murni Rita 8 LIHAT
22 10495353 SMPN 9 RUPAT 28711 NEGERI NIARTI, S. Pd 0 LIHAT
23 10495352 SMPN 6 RUPAT 28711 NEGERI SOBRI,S.Pd 15 LIHAT
24 10495351 SMPN 8 RUPAT 28711 NEGERI AGUSMAN, S.Si 0 LIHAT
25 10495350 SMPN 5 RUPAT 28781 NEGERI RITA ASTUTI, S.Pd 60 LIHAT
26 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN 28884 NEGERI Hj.TATI WIJAYA,SPd,M.M 118 LIHAT
27 10495301 SMPN 5 TALANG MUANDAU 28784 NEGERI Jasrizal, S. Pd. I 0 LIHAT
28 10495224 SMPN 1 SIAK KECIL 28761 NEGERI KATWADI 0 LIHAT
29 10495147 SMPN 2 BENGKALIS 28711 NEGERI TUKIMIN, S.Pd, M.Pd. 96 LIHAT
30 10495146 SMPN 1 BENGKALIS 28711 NEGERI ZULFAI HINDA, S.Pd 220 LIHAT
31 1044523 SMPN 12 BENGKALIS 28752 NEGERI Budiman Syah 0 LIHAT
32 10401099 SMPN 3 PINGGIR 28784 NEGERI JUNAIDI YAHYA,S.Pd 30 LIHAT
33 10401088 SMPN 3 TALANG MUANDAU 28785 NEGERI SYAHRIL 0 LIHAT
34 10400989 SMPN 6 PINGGIR 28761 NEGERI H. Budi Hermanto, S.Pd 0 LIHAT
35 10400979 SMPN 7 PINGGIR 28761 NEGERI YELMAINI 18 LIHAT
36 10400954 SMPN 2 BATHIN SOLAPAN 28884 NEGERI Yenita Sari, S.Pd.I.M.Pd 74 LIHAT
37 10400950 SMPN 2 BANDAR LAKSAMAMA 28761 NEGERI JULIZAR BR TOBING, S.Pd.I,MM 82 LIHAT
38 10400946 SMPN 2 TALANG MUANDAU 28784 NEGERI AROMA YOSHI 101 LIHAT
39 10400943 SMPN 4 BENGKALIS 28711 NEGERI WAN YUSNA SUSILA, S.Pd, M.Pd 11 LIHAT
40 10400941 SMPN 3 RUPAT 28711 NEGERI Drs. H. MAKMURI, M.Pd 0 LIHAT
41 10400939 SMPN 3 BATHIN SOLAPAN 28884 NEGERI YULI HARTATI, S.Pd 178 LIHAT
42 10400926 SMPN 4 PINGGIR 28761 NEGERI Dra. Anida Risma 29 LIHAT
43 10400923 SMPN 9 BENGKALIS 28751 NEGERI Jamilah, S.Pd 105 LIHAT
44 10400920 SMPN 8 BENGKALIS 28761 NEGERI Abdul Mukti, S.Si 33 LIHAT
45 10400919 SMPN 1 TALANG MUANDAU 28784 NEGERI Helmina Sijabat S.Pd 0 LIHAT
46 10400918 SMPN 3 MANDAU 28884 NEGERI ERNITA, S.Pd 268 LIHAT
47 10400916 SMPN 4 BANTAN 28751 NEGERI ADNAN, S.Ag 11 LIHAT
48 10400915 SMPN 5 MANDAU 28784 NEGERI FATMAWATI, S.Pd 134 LIHAT
49 10400914 SMPN 7 BENGKALIS 28751 NEGERI Dra. ELI MUHAMAD TASIR 50 LIHAT
50 10400912 SMPN 3 BANDAR LAKSAMANA 28762 NEGERI AHMAD, S.Pd.I 21 LIHAT
51 10400911 SMPN 6 BANTAN 28711 NEGERI Aminullah 28 LIHAT
52 10400910 SMPN 1 BATHIN SOLAPAN 28784 NEGERI Dr.H.SYAHBUDDIN,MA 123 LIHAT
53 10400908 SMPN 5 BANTAN 28752 NEGERI Dra. Sumiati 0 LIHAT
54 10400906 SMPN 4 SIAK KECIL 28771 NEGERI Drs. YOHANIS 2 LIHAT
55 10400904 SMPN 3 SIAK KECIL 28771 NEGERI RUSIONO, S.Pd 9 LIHAT
56 10400901 SMPN 3 BENGKALIS 28711 NEGERI YUSNIDARWATI.SS 78 LIHAT
57 10400900 SMPN 1 MANDAU 28784 NEGERI Amril, S.Ag 318 LIHAT
58 10400898 SMPN 1 BANTAN 28752 NEGERI Ir. Hj. Sulastri 92 LIHAT
59 10400897 SMPN 2 BUKIT BATU 28761 NEGERI ARBEND 21 LIHAT
60 10400896 SMP NEGERI 3 BANTAN 28763 NEGERI SUPA'AT 48 LIHAT
61 10400893 SMPN 2 RUPAT UTARA 28783 NEGERI LASMAWI, S.Pd 6 LIHAT
62 10400887 SMPN 2 MANDAU 28784 NEGERI Dra.Derita.M.M.Pd 279 LIHAT
63 10400885 SMPN 2 BANTAN 28754 NEGERI Sumantari, M.Pd 14 LIHAT
64 10400883 SMPN 11 BENGKALIS 28711 NEGERI Dra. Endang 72 LIHAT
65 10400881 SMPN 10 BENGKALIS 28751 NEGERI MUJAYEN, S. Pd 24 LIHAT
66 10400837 SMPN 3 BUKIT BATU 28761 NEGERI ROSDAH,S.Pd 24 LIHAT
67 10400833 SMPN 1 BANDAR LAKSAMANA 28761 NEGERI Arman,S.A.P. 43 LIHAT
68 10400831 SMPN 4 TALANG MUANDAU 28785 NEGERI HJ.SYOFINAR,S.Pd 0 LIHAT
69 10400830 SMPN 1 RUPAT 28781 NEGERI SYAMSUL AKMAL, S.Pd 77 LIHAT
70 10400828 SMPN 1 BUKIT BATU 28761 NEGERI Darni,S.Pd.Ina 35 LIHAT
71 10400820 SMPN 4 MANDAU 28784 NEGERI VERA IMELDA 231 LIHAT
72 10400819 SMPN 4 RUPAT 28711 NEGERI ZURAIDA SIREGAR S.Pd, M.Pd 45 LIHAT
73 10400818 SMPN 5 BENGKALIS 28751 NEGERI H. SELAMAT, S.Pd 34 LIHAT
74 10400811 SMPN 6 TALANG MUANDAU 28784 NEGERI Nelvi Arlinda, S.Pd 16 LIHAT
75 10400803 SMPN 4 BUKIT BATU 28761 NEGERI Hj.Nani Handayani,S.pd 0 LIHAT
76 10400801 SMPN 6 BENGKALIS 28751 NEGERI Hj. Sakdiah, S.Pd 31 LIHAT
77 10400799 SMPN 2 SIAK KECIL 28771 NEGERI SIDIK, S.Pd 0 LIHAT
78 10400697 SMPN 2 PINGGIR 28784 NEGERI Samsibar, S.Pd 65 LIHAT
79 10400696 SMPN 2 RUPAT 28781 NEGERI Drs. ZULFANALDI. Z 0 LIHAT
80 10400694 SMPN 8 PINGGIR 28761 NEGERI Hi. ELLYONNOVA, S.Pd 15 LIHAT
81 10400692 SMPN 1 PINGGIR 28785 NEGERI Hj.SYAHNIAR, S.Pd 210 LIHAT
Total Data Sekolah :