• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NPSN Nama Sekolah Kelurahan Zonasi Afirmasi Perpindahan Prestasi Kuota
1 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN Simpang Padang50% 15% 5% 30% 256
2 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN Balai Makam50% 15% 5% 30% 256
3 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN Petani50% 15% 5% 30% 256
4 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN Air Jamban50% 15% 5% 30% 256
5 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN Simpang Padang50% 15% 5% 30% 256
6 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN Balai Makam50% 15% 5% 30% 256
7 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN Petani50% 15% 5% 30% 256
8 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN Tambusai Batang Dui50% 15% 5% 30% 256
9 10495320 SMPN 4 BATHIN SOLAPAN Air Jamban50% 15% 5% 30% 256
Total Data Sekolah :