• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NISN Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 0102973534 KEVIN PRADITYA ARDIANSYAH SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 09:00:22 Zonasi Diterima
2 0091876806 SUCI NASUHA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 09:14:14 Zonasi Diterima
3 0106308439 RIZKI DWI SUHENDRA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 09:29:31 Zonasi Diterima
4 3120510673 Sely Andriani SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 09:31:42 Zonasi Diterima
5 3118627982 NOVITA SARI SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 09:52:59 Zonasi Diterima
6 0107814800 RICKY DWI SEHENDRI SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 09:56:13 Zonasi Diterima
7 0104268204 FITHRY SANI AULI SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 09:56:28 Zonasi Diterima
8 0102994941 AULIA RAHMA DANI SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 09:57:01 Zonasi Diterima
9 0107159986 SUCI WIDIYAWATI SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 09:57:23 Zonasi Diterima
10 0108007144 FAHRI MAULANA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 10:14:35 Zonasi Diterima
11 0101727024 WIWIK PUSPITA AYU SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 10:24:17 Zonasi Diterima
12 0099346200 NURMALA SARI SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 10:27:25 Zonasi Diterima
13 3111883904 DAFFA TAUFIQURRAHMAN SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 10:28:12 Zonasi Diterima
14 0101453311 CHINTYA YUANITA SARI SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 10:32:47 Zonasi Diterima
15 0108845334 ALVITA SARAH SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 10:48:47 Zonasi Diterima
16 0111852436 IQSREEN QUIEEN NACITA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 10:52:22 Zonasi Diterima
17 0116278535 VIONA APRILLIA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 11:02:44 Zonasi Diterima
18 0107057392 Roi Shuddin SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 11:04:03 Zonasi Diterima
19 0118523537 RISKY SIPAHUTAR SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 11:09:54 Zonasi Diterima
20 3103662146 ERLANGGA SAPUTRA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 11:17:04 Zonasi Diterima
21 0119361613 SRI ROMAITO LUBIS SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 11:20:11 Zonasi Diterima
22 0114162908 Juni Saputri Br.Tohang SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 11:31:53 Zonasi Diterima
23 0117966873 RIZKY FIRMANSYAH SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 11:56:12 Zonasi Diterima
24 0107330973 HAFIZAH SILABAN SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 12:07:27 Zonasi Diterima
25 0101983278 MUHAMMAD RIVALDO SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 12:43:25 Zonasi Diterima
26 0196489348 AKILLA AZKA NAZIFA NST SMPN 9 PINGGIR 2023-06-19 13:16:16 Zonasi Diterima
27 0118338900 Griselda Rehulina Br Tarigan SMPN 9 PINGGIR 2023-06-20 08:32:15 Zonasi Diterima
28 0116340829 BELA MEILANI SMPN 9 PINGGIR 2023-06-20 08:47:28 Zonasi Diterima
29 0094851267 Ardiansah Tanjung SMPN 9 PINGGIR 2023-06-20 08:58:22 Zonasi Diterima
30 0115901915 ROBY ALFARIZY SMPN 9 PINGGIR 2023-06-20 09:28:53 Zonasi Diterima
31 0102723179 TOGI HALOMOAN SAMOSIR SMPN 9 PINGGIR 2023-06-20 10:15:31 Zonasi Diterima
32 0107433681 DEWA WAHYU SYAPUTRA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-20 11:30:10 Zonasi Diterima
33 0111162368 NIA PERMATA SARI SMPN 9 PINGGIR 2023-06-20 14:08:16 Zonasi Diterima
34 0101796240 CHARLES SETIAWAN HALAWA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-20 15:55:28 Zonasi Diterima
35 0118011783 LESTARI HALAWA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-20 18:11:49 Zonasi Diterima
36 0113158007 SHERLYANANDA FLORA SMPN 9 PINGGIR 2023-06-21 11:25:26 Zonasi Diterima
37 0111288622 M. FHATAN KHALIL GHIBRAN SMPN 9 PINGGIR 2023-06-21 12:04:33 Zonasi Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 37