• Jl. Pertanian No. 012 Kode Pos 28712 Bengkalis Riau


No NISN Nama Siswa Sekolah Tgl Pendaftaran Jalur Pendaftaran
1 0101657722 Muhammad Tarmizi SMPN 8 BANTAN 2023-06-19 09:15:17 Zonasi Diterima
2 0117668307 FITRI ANDANI SMPN 8 BANTAN 2023-06-19 09:54:00 Zonasi Diterima
3 0106208028 ROSMANIYA SMPN 8 BANTAN 2023-06-19 10:01:17 Zonasi Diterima
4 0114241709 SUSANDI SMPN 8 BANTAN 2023-06-19 10:14:24 Zonasi Diterima
5 0115757370 SUILAN SMPN 8 BANTAN 2023-06-19 10:28:14 Zonasi Diterima
6 0126748120 VALENTINA SMPN 8 BANTAN 2023-06-19 10:40:31 Zonasi Diterima
7 0118191940 SUKARDI SMPN 8 BANTAN 2023-06-19 10:52:59 Zonasi Diterima
8 0112754549 athuan SMPN 8 BANTAN 2023-06-19 11:36:56 Zonasi Diterima
9 0114025115 SIMON ZEGA SMPN 8 BANTAN 2023-06-19 11:49:20 Zonasi Diterima
10 0115622744 Muhammad Naufal Anesli SMPN 8 BANTAN 2023-06-20 08:10:33 Zonasi Diterima
11 0111355013 RAHIL WAHYU KHAIRAN SMPN 8 BANTAN 2023-06-20 08:23:32 Zonasi Diterima
12 0106372903 RANGGA KURNIAWAN SMPN 8 BANTAN 2023-06-20 08:36:19 Zonasi Diterima
13 0116023985 ANDI SMPN 8 BANTAN 2023-06-20 10:05:48 Zonasi Diterima
14 0104645849 KAMILIA OKTA SERRLY SMPN 8 BANTAN 2023-06-21 09:10:43 Zonasi Diterima
15 0112400103 NURAINI SMPN 8 BANTAN 2023-06-21 09:23:24 Zonasi Diterima
16 0111384333 MUHAMMAD ABDUL MUIS SMPN 8 BANTAN 2023-06-21 09:33:31 Zonasi Diterima
17 0119866267 NOPAINI SMPN 8 BANTAN 2023-06-21 10:14:02 Zonasi Diterima
18 0112346625 AINA SMPN 8 BANTAN 2023-06-21 10:26:51 Zonasi Diterima
19 0114604733 DIANNI SMPN 8 BANTAN 2023-06-21 11:14:32 Zonasi Diterima
20 0118613943 JENI VERA SMPN 8 BANTAN 2023-06-21 11:26:31 Zonasi Diterima
Total Data Pendaftaran Diterima: 20